金ETFの種類
現在国内で金関連に投資できるETFは4本です。
| 名称 | SPDRゴールドETF |
| 市場・コード | 東証1326 |
| 設定 | 2008年6月 |
| 最低購入金額 | 約1万円 |
| 特徴 | 金地金のロンドン取引価格に連動。 2008年9月から1口単位で投資が可能に。 価格は10分の1オンス単位で円建て表示 |
→SPDRゴールドETF(東証 1326)をもっと詳しく 人気
| 名称 | 金価格連動型上場投資信託 |
| 市場・コード | 大証・1328 |
| 設定 | 2007年8月 |
| 最低購入金額 | 約3万円 |
| 特徴 | 金の価格に連動する債券(リンク債) で運用。ロンドン金価格に為替レートをかけ 1グラムあたりに換算。 |
→金価格連動型上場投資信託(大証1328)をもっと詳しく
| 名称 | 国内金先物連動型上場投信 |
| 市場・コード | 大証・1683 |
| 設定 | 2010年2月 |
| 最低購入金額 | 約1万円 |
| 特徴 | 金先物連動ETFとは、東京工業品取引所(TOCOM)におけるTOCOM金先物の期先限月の清算値を対象指標とし、取引所商品を用いて、対象指標に連動する投資成果を目指すETFです。 売買単位 10口 分配 年1回 信託報酬 年0.4725% 上場取引所 大証単独 |
| 名称 | 純金ETF(金の果実) |
| 市場・コード | 東証・1540 |
| 設定 | 2010年2月 |
| 最低購入金額 | 1口 |
| 特徴 | 東京工業品取引所の先物価格を現物価格に引き直したものを採用。 純金/純プラチナの現物交換が可能。 (現在、カブドットコム証券のみ取り扱い) 売買単位 1口 上場取引所 東証 |
■金ETFの種類
⇒国内で購入できる金ETFの種類
→SPDRゴールド・シェア(東証 1326)の詳細 人気
→金価格連動型上場投資信託(大証1328)の詳細
→国内金先物連動型上場投信(大証・1683)の詳細
→カブトッドコム証券で貴金属の現物交換ができる「純金ETF」を発売 NEW
⇒私のおすすめネット証券
楽天証券 【期間限定】大キャンペーン中 今がお得です。
無料資料請求ができます。